Základní informace o škole
| Název zařízení: | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
| Zřizovatel: | Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem |
| Právní forma: | příspěvková organizace |
| Ředitel: | Ing. Michal Moc |
| IČ: | 47274689 |
| DIČ: | CZ47274689 |
| RED_IZO: | 600020355 |
| IZO SPŠ: | 47274689 |
| IZO VOŠ: | 110028601 |
| Bankovní spojení: | KB 78-5151130227/0100 |
| Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: | Středisko VOŠ a SPŠ stavební a dopravní, Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín |
| Středisko SPŠ strojní a elektro, Slovanská 1000/55, Děčín VI-Letná | |
| Středisko DM, Čs. armády 384/1, Děčín I-Děčín | |
| Středisko ŠJ, Čs. armády 384/1, Děčín I-Děčín | |
| Kontakty: | |
| telefon ředitelství: | 412516136 |
| telefon stř. VOŠ a SPŠ stavební a dopravní: | 412516136 |
| telefon stř. SPŠ strojní a elektro: | 412535001 |
| telefon stř. DM | 412 510 648, 775 864 802 |
| telefon stř. ŠJ | 412513646 |
| e-mail podatelna: | info@prumkadc.cz |
| e-mail ředitel: | reditel@prumkadc.cz |
| e-mail DM | dm@prumkadc.cz |
| e-mail ŠJ | jidelna@prumkadc.cz |
| e-mail pro fakturaci | fakturace@prumkadc.cz |
| datová schránka | jby2xxq |
| pověřenec pro ochranu osobních údajů | gdpr@prumkadc.cz |
| adresa profilu zadavatele | Tender arena |
Vedení a THP
Ředitelství
| Ředitel školy | Ing. Michal Moc | michal.moc@prumkadc.cz reditel@prumkadc.cz | 770 312 201 412 516 136 |
Středisko VOŠ a SPŠ stavební a dopravní, Čsl. armády 681/10, Děčín I
| Asistent ředitele | Bc. Lenka Krčmářová | lenka.krcmarova@prumkadc.cz | 412 516 136 |
| Statutární zástupce ředitele | Mgr. Jan Mareš | jan.mares@prumkadc.cz | 739 273 316 412 516 136 |
| Zástupce ředitele | Ing. Jana Fenclová | jana.fenclova@prumkadc.cz | 775 864 801 412 516 136 |
| Výchovný poradce a kariérový poradce | Mgr. Kateřina Bohatý Fridrichová | katerina.fridrichova@prumkadc.cz | 412 516 136 |
| Metodik prevence | Mgr. Lucie Bláhová | lucie.blahova@prumkadc.cz | 412 516 136 |
| Studijní oddělení | Jana Švarcová | jana.svarcova@prumkadc.cz | 412 516 136 |
| Ekonom | Ing. Veronika Klímová | veronika.klimova@prumkadc.cz | 773 757 487 412 516 136 |
| Účetní | Denisa Kampyová | denisa.kampyova@prumkadc.cz | 412 516 136 |
| Správce budov | Mgr. Jan Mareš | jan.mares@prumkadc.cz | 739 273 316 412 516 136 |
| Referent majetkové správy | Kateřina Sýkorová | katerina.sykorova@prumkadc.cz | 778 700 900 412 516 136 |
| Školník | Milan Brada | milan.brada@prumkadc.cz | 775 474 040 412 516 136 |
Středisko SPŠ strojní a elektro, Slovanská 1000/55, Děčín VI
| Zástupce ředitele | Ing. Miroslav Dlask | miroslav.dlask@prumkadc.cz | 775 474 041 412 535 001 |
| Výchovný poradce a kariérový poradce | Mgr. Simona Wisurová | simona.wisurova@prumkadc.cz | 771 520 590 412 535 001 |
| Metodik prevence | Mgr. Lucie Bláhová | lucie.blahova@prumkadc.cz | 412 516 136 |
| Hospodářka | Bc. Michaela Znamenáčková | michaela.znamenackova@prumkadc.cz | 777 470 223 412 535 001 |
| Údržbář | Oto Danita | oto.danita@prumkadc.cz | 775 474 043 412 535 001 |
Středisko Domov mládeže, Čsl. armády 1, Děčín I
| Vedoucí vychovatelka | Alena Konopíková | dm@prumkadc.cz | 773 771 017 412 510 648 |
Středisko Školní jídelna, Čsl. armády 1, Děčín I
| Vedoucí ŠJ | Zuzana Süschmilková | jidelna@prumkadc.cz | 739 203 292 412 513 646 |
Seznam učitelů
Telefony jsou přiřazeny dle budovy, ve které učitel převážně vyučuje, spojíme vás však na obou číslech.